Kinder- und Jugendgruppen
TURNFLÖHE | ab 1 1/2 Jahre | gemischte Gruppe | ||
TURNMÄUSE | 3 Jahre | gemischte Gruppe | ||
TURNZWERGE | 4-5 Jahre | gemischte Gruppe | ||
TURNKIDS | 6-8 Jahre | Mädchengruppe | ||
BUBENTURNEN | 6-10 Jahre | Jungsgruppe | ||
TURNMÄDELS | 9-12 Jahre | Mädchengruppe | ||
SPORTY TEENS | ab 10 Jahre | Mädchengruppe | ||
LEISTUNGSTURNEN | ab 6 Jahre | gemischte Gruppe | ||
EINRAD | ab 8 Jahre | gemischte Gruppe |
Frauengruppen
40PLUS | 60-75 Jahre | ||
AFTER EIGHT | ab 30 Jahre | ||
FIT DURCH BEWEGUNG | ab 50 Jahre | ||
MITTWOCHSGYMNASTIK | ab 65 Jahre | ||
RÜCKENSCHULE | ab 60 Jahre | ||
WIRBELSÄULENGYMNASTIK | ab 65 Jahre |
Männergruppen
MÄNNER-TRIMM-GRUPPE | 30-80 Jahre |
Gemischte Gruppen
DER GERÄT | 20-40 Jahre | ||
FIT UND GESUND | ab 40 Jahre | ||
MONTAGSTURNER | 30-60 Jahre |